425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
SEE ALL PHOTOS
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
425 1st Street Unit: 6001
Sold

425 1st Street Unit: 6001

425 1st Street Unit: 6001, San Francisco, CA 94105

$3,600,000
Live above the fog at one of the highest residences in all of San Francisco. Breathtaking Bay Bridge views in this unique residence designed by renowned celebrity interior designer Jonathan Rachman of Jonathan Rachman Design. One of only four Penthouses at One Rincon Hill. Sweeping views of the the hills of Napa and city landmarks like the Ferry Building, and AT&T Park, await at this breathtaking East & South facing Penthouse.

2
beds

2
baths

1,639 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Closet, Washer/Dryer Included

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,639 Sq.Ft.
  • MLS® ID471700
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2008
  • View DescriptionBay, Bay Bridge, City Lights, Downtown, Hills, Mountains, Mt Diablo, Panoramic, San Francisco, Twin Peaks, Water

Exterior

  • PoolCommon Facility
  • parkingAttached, Interior Access, Side-by-Side, Valet
  • HOA AmenitiesBarbeque, Clubhouse, Gym, Rec Room w/Fireplace, Sauna, Spa/Hot Tub

Financial

  • Sales Price$3,600,000
  • HOA Fees $1,107

Work With Omar

With a background that includes having lived in London, Athens and the South of France, Omar has since spent the last decade learning about the wonders and detail that make San Francisco the spectacular city that it is.

Follow Me On Instagram